Uporedni prikaz karakterističnog mineralnog sastava voda u našoj ponudi
Stona negazirana voda
| SASTOJCI | mg/l |
| Kalcijum (Ca2+) | 11.20 |
| Magnezijum (Mg2+) | 2.50 |
| Natrijum (Na+) | 10.50 |
| Kalijum (K+) | 0.20 |
| Bikarbonati (HCO3–) | 75.50 |
| Sulfati (SO42-) | 4.205 |
| Hloridi (Cl–) | 4.10 |
| Fluoridi (F–) | <0.1 |
| pH vrednost | 7.28 |
| Suvi ostatak na180° | 78 |

Prirodna izvorska voda
| SASTOJCI | mg/l |
| Kalcijum (Ca) | 13.6 |
| Magnezijum (Mg) | 52.6 |
| Natrijum (Na+) | 0,82 |
| Kalijum (K+) | 0.24 |
| Bikarbonati (HCO3–) | 300 |
| Sulfati (SO4) | 2.7 |
| Hloridi (Cl–) | <5 |
| pH vrednost | 8.2 |
| Suvi ostatak na180° | 231,4 |




